Period för säkerhetsuppdatering
Säkerhetsuppdateringar tillhandahålls i minst 5 år efter försäljningsstopp.
| Produkt | Försäljningsstopp | Livslängd slut (End of Life) |
| CHARGESTORM® CONNECTED 3 | Nej | Aktiv |
| CHARGESTORM® CONNECTED 2 | Ja, sedan 2025-02-05 | 2032-02-05 |
| CHARGESTORM® CONNECTED | Ja, sedan 2023-02-05 | 2031-02-05 |
| NJORD® GO | Nej | Aktiv |
| CGC500 | Nej | Aktiv |
| CGC100 | Ja, sedan 2025-02-05 | 2032-02-05 |
| NANOGRIDTM AIR | Nej | Aktiv |
| EVA CONNECTED | Ja, sedan 2023-02-05 | 2031-02-05 |
Följande produktlinjer har passerat livslängd slut-datum (end of life date): CSR100, CSR75, CSH50 & CKIT50.
Kolumnen Försäljningsstopp anger datumet då produkten slutade säljas.
Kolumnen Livslängd slut anger datumet då produktsäkerhetsstödet upphör.
Sidan uppdaterades: 2025-08-18